List of Invoices

# Invoice Code Customer Name Payment Received Gold Received Currency Payment Date
1 INV-000080 Hafiz Aziz 330 4.930 $ 2026-08-01
2 INV-000075 papu bhai 304000 0.000 PKR 2026-06-22
3 INV-000073 Mosa (rana Nadeem jeweller) 282 0.000 $ 2026-06-16
4 INV-000067 altaf jeweller isb 0 25.380 $ 2026-06-24
5 INV-000065 FAJ 4590000 0.000 PKR 2026-04-18
6 INV-000065 FAJ 4590000 0.000 PKR 2026-04-24
7 INV-000065 FAJ 4590000 0.000 PKR 2026-04-27
8 INV-000065 FAJ 4590000 0.000 PKR 1970-01-01
9 INV-000064 Babar Bhai SKT 725.9 0.000 $ 2025-07-08
10 INV-000063 Babar Bhai SKT 273.7 0.000 $ 2026-07-08
11 INV-000060 AJ 0 15.870 $ 2026-04-28
12 INV-000054 Mr Sajid 28000 0.000 PKR 2026-03-08
13 INV-000056 FAJ 1650000 0.000 PKR 2026-03-09
14 INV-000056 FAJ 1650000 0.000 PKR 2026-03-11
15 INV-000054 Mr Sajid 28000 0.000 PKR 2026-03-11
16 INV-000054 Mr Sajid 28000 0.000 PKR 1970-01-01
17 INV-000052 papu bhai 1550000 0.000 PKR 2026-03-18
18 INV-000052 papu bhai 1550000 0.000 PKR 2026-04-16
19 INV-000052 papu bhai 1550000 0.000 PKR 2026-05-02
20 INV-000052 papu bhai 1550000 0.000 PKR 2026-05-12
21 INV-000052 papu bhai 1550000 0.000 PKR 2026-07-20
22 INV-000048 Babar Bhai SKT 738 0.000 $ 2026-03-18
23 INV-000048 Babar Bhai SKT 738 0.000 $ 2026-07-08
24 INV-000047 AJ 886.5 28.000 $ 2026-01-15
25 INV-000045 SAMMER bhai (SJ) 15465 219.670 $ 2026-02-18
26 INV-000045 SAMMER bhai (SJ) 15465 219.670 $ 2026-03-19
27 INV-000045 SAMMER bhai (SJ) 15465 219.670 $ 2026-04-08
28 INV-000045 SAMMER bhai (SJ) 15465 219.670 $ 2026-04-25
29 INV-000045 SAMMER bhai (SJ) 15465 219.670 $ 2026-05-13
30 INV-000045 SAMMER bhai (SJ) 15465 219.670 $ 2026-05-19
31 INV-000045 SAMMER bhai (SJ) 15465 219.670 $ 2026-06-10
32 INV-000045 SAMMER bhai (SJ) 15465 219.670 $ 2026-07-03
33 INV-000045 SAMMER bhai (SJ) 15465 219.670 $ 2026-07-13
34 INV-000045 SAMMER bhai (SJ) 15465 219.670 $ 2026-07-29
35 INV-000045 SAMMER bhai (SJ) 15465 219.670 $ 2026-08-01
36 INV-000043 Babar Bhai SKT 667 0.000 $ 2026-02-28
37 INV-000002 Mr Nadeem NJ 1018 0.000 $ 2026-04-05
38 INV-000035 AJ 711 21.000 $ 2026-01-12
ss