List of Invoices

# Customer Name Invoice Code Payment Date Payment Received Total Amount Amount Remaining Gold Paid Gold Remaining
1 AJ INV-000035 2026-01-12 711 711 0 21 0.000
2 AJ INV-000047 2026-01-15 887 886.5 -0.5 28 0.000
3 AJ INV-000060 2026-04-28 0 459 459 16 0.000
4 papu bhai INV-000052 2026-03-18 400000 2172000 1772000 0 0.000
5 papu bhai INV-000052 2026-04-16 300000 2172000 1472000 0 0.000
6 papu bhai INV-000052 2026-05-02 250000 2172000 1222000 0 0.000
7 papu bhai INV-000052 2026-05-12 300000 2172000 922000 0 0.000
8 FAJ INV-000065 1970-01-01 0 4592870 4592874 0 0.000
9 FAJ INV-000056 2026-03-09 1400000 1651000 251000.625 0 0.000
10 FAJ INV-000056 2026-03-11 250000 1651000 1000.625 0 0.000
11 FAJ INV-000065 2026-04-18 2000000 4592870 2592874 0 0.000
12 FAJ INV-000065 2026-04-24 2000000 4592870 592874 0 0.000
13 FAJ INV-000065 2026-04-27 590000 4592870 2874 0 0.000
14 Mr Nadeem NJ INV-000002 2026-04-05 1018 1017.9 -0.0999755859375 0 0.000
15 Babar Bhai SKT INV-000043 2026-02-28 667 666.9 -0.0999755859375 0 0.000
16 Babar Bhai SKT INV-000048 2026-03-18 707 737.8 30.79998779296875 0 0.000
17 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-02-18 0 15464.8 15464.75 40 81.350
18 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-03-19 4240 15464.8 11224.75 0 81.350
19 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-04-08 5263 15464.8 5961.75 0 81.350
20 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-04-25 0 15464.8 5961.75 58 81.350
21 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-05-13 5272 15464.8 689.75 0 81.350
22 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-05-19 0 15464.8 689.75 40 81.350
23 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-06-10 690 15464.8 -0.25 0 81.350
24 Mr Sajid INV-000054 1970-01-01 0 28400 28400 0 0.000
25 Mr Sajid INV-000054 2026-03-08 25000 28400 3400 0 0.000
26 Mr Sajid INV-000054 2026-03-11 3000 28400 400 0 0.000
ss