List of Invoices

# Customer Name Invoice Code Payment Date Payment Received Total Amount Amount Remaining Gold Paid Gold Remaining
1 AJ INV-000035 2026-01-12 711 711 0 21 0.000
2 AJ INV-000047 2026-01-15 887 886.5 -0.5 28 0.000
3 AJ INV-000060 2026-04-28 0 459 459 16 0.000
4 papu bhai INV-000052 2026-03-18 400000 2172000 1772000 0 0.000
5 papu bhai INV-000052 2026-04-16 300000 2172000 1472000 0 0.000
6 papu bhai INV-000052 2026-05-02 250000 2172000 1222000 0 0.000
7 FAJ INV-000056 2026-03-09 1400000 1651000 251000.625 0 0.000
8 FAJ INV-000056 2026-03-11 250000 1651000 1000.625 0 0.000
9 FAJ INV-000065 2026-04-18 2000000 4592870 2592874 0 0.000
10 FAJ INV-000065 2026-04-24 2000000 4592870 592874 0 0.000
11 FAJ INV-000065 2026-04-27 590000 4592870 2874 0 0.000
12 Mr Nadeem NJ INV-000002 2026-04-05 1018 1017.9 -0.0999755859375 0 0.000
13 Babar Bhai SKT INV-000043 2026-02-28 667 666.9 -0.0999755859375 0 0.000
14 Babar Bhai SKT INV-000048 2026-03-18 707 737.8 30.79998779296875 0 0.000
15 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-02-18 0 15464.8 15464.75 40 121.350
16 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-03-19 4240 15464.8 11224.75 0 121.350
17 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-04-08 5263 15464.8 5961.75 0 121.350
18 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-04-25 0 15464.8 5961.75 58 121.350
19 Mr Sajid INV-000054 2026-03-08 25000 28400 3400 0 0.000
20 Mr Sajid INV-000054 2026-03-11 3000 28400 400 0 0.000
ss