List of Invoices

# Customer Name Invoice Code Payment Date Payment Received Total Amount Amount Remaining Gold Paid Gold Remaining
1 AJ INV-000047 2026-01-15 887 886.5 -0.5 28 0.000
2 papu bhai INV-000052 2026-03-18 400000 2172000 1772000 0 0.000
3 FAJ INV-000056 2026-03-09 1400000 1651000 251000.625 0 0.000
4 FAJ INV-000056 2026-03-11 250000 1651000 1000.625 0 0.000
5 Babar Bhai SKT INV-000048 2026-03-18 707 737.8 30.79998779296875 0 0.000
6 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-02-18 0 15464.8 15464.75 40 179.670
7 Mr Sajid INV-000054 2026-03-08 25000 28400 3400 0 0.000
8 Mr Sajid INV-000054 2026-03-11 3000 28400 400 0 0.000
ss