List of Invoices

# Customer Name Invoice Code Payment Date Payment Received Total Amount Amount Remaining Gold Paid Gold Remaining
1 AJ INV-000035 2026-01-12 711.000 711 0 20.670 0.000
2 AJ INV-000047 2026-01-15 887.000 886.5 -0.5 28.000 0.000
3 AJ INV-000060 2026-04-28 0.000 459 459 16.000 0.000
4 papu bhai INV-000052 1970-01-01 300000.000 2172000 1872000 0.000 0.000
5 papu bhai INV-000052 2026-03-18 400000.000 2172000 1472000 0.000 0.000
6 papu bhai INV-000052 2026-04-16 300000.000 2172000 1172000 0.000 0.000
7 papu bhai INV-000052 2026-05-02 250000.000 2172000 922000 0.000 0.000
8 papu bhai INV-000052 2026-05-12 300000.000 2172000 622000 0.000 0.000
9 papu bhai INV-000075 2026-06-22 304000.000 411600 107600 0.000 0.000
10 papu bhai INV-000052 2026-07-20 300000.000 2172000 322000 0.000 0.000
11 FAJ INV-000065 1970-01-01 0.000 4592870 4592874 0.000 0.000
12 FAJ INV-000056 2026-03-09 1400000.000 1651000 251000.625 0.000 0.000
13 FAJ INV-000056 2026-03-11 250000.000 1651000 1000.625 0.000 0.000
14 FAJ INV-000065 2026-04-18 2000000.000 4592870 2592874 0.000 0.000
15 FAJ INV-000065 2026-04-24 2000000.000 4592870 592874 0.000 0.000
16 FAJ INV-000065 2026-04-27 590000.000 4592870 2874 0.000 0.000
17 Mr Nadeem NJ INV-000002 2026-04-05 1018.000 1017.9 -0.0999755859375 0.000 0.000
18 Babar Bhai SKT INV-000064 2025-07-08 726.000 725.9 -0.0999755859375 0.000 0.000
19 Babar Bhai SKT INV-000043 2026-02-28 667.000 666.9 -0.0999755859375 0.000 0.000
20 Babar Bhai SKT INV-000048 2026-03-18 707.000 737.8 30.79998779296875 0.000 0.000
21 Babar Bhai SKT INV-000048 2026-07-08 31.000 737.8 -0.20001220703125 0.000 0.000
22 Babar Bhai SKT INV-000063 2026-07-08 274.000 273.7 -0.29998779296875 0.000 0.000
23 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-02-18 0.000 15464.8 15464.75 40.000 0.000
24 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-03-19 4240.000 15464.8 11224.75 0.000 0.000
25 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-04-08 5263.000 15464.8 5961.75 0.000 0.000
26 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-04-25 0.000 15464.8 5961.75 58.320 0.000
27 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-05-13 5272.000 15464.8 689.75 0.000 0.000
28 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-05-19 0.000 15464.8 689.75 40.000 0.000
29 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-06-10 690.000 15464.8 -0.25 0.000 0.000
30 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-07-03 0.000 15464.8 -0.25 40.000 0.000
31 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-07-13 0.000 15464.8 -0.25 23.300 0.000
32 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-07-29 0.000 15464.8 -0.25 15.150 0.000
33 SAMMER bhai (SJ) INV-000045 2026-08-01 0.000 15464.8 -0.25 2.900 0.000
34 Faisal bhai ( DAR.J ) INV-000036 2026-05-10 50.000 50 0 2.480 0.000
35 Mr Sajid INV-000054 1970-01-01 0.000 28400 28400 0.000 0.000
36 Mr Sajid INV-000054 2026-03-08 25000.000 28400 3400 0.000 0.000
37 Mr Sajid INV-000054 2026-03-11 3000.000 28400 400 0.000 0.000
38 altaf jeweller isb INV-000067 2026-06-24 0.000 2418.1 2418.10009765625 25.380 0.000
39 Mosa (rana Nadeem jeweller) INV-000073 2026-06-10 0.000 282 282 3.810 0.000
40 Mosa (rana Nadeem jeweller) INV-000073 2026-06-16 282.000 282 0 0.000 0.000
41 Aziz bhai INV-000076 2026-08-22 0.000 49.46 49.459999084472656 0.000 0.000
42 Aziz bhai INV-000072 2026-08-22 7.000 60 53 0.000 0.000
43 Aziz bhai INV-000071 2026-08-22 440.000 440 0 0.000 0.000
44 Aziz bhai INV-000074 2026-08-22 104.000 104 0 0.000 0.000
45 Umer (NEJ) INV-000078 2026-09-12 0.000 207 207 2.370 0.000
46 Umer (NEJ) INV-000077 2026-09-12 0.000 4116.25 4116.25 54.560 0.000
47 Hafiz Aziz INV-000080 2026-08-01 330.000 333.5 3.5 4.930 0.000
ss